Type A B C Hall Anchor 霍尔锚(A,B,C)
NOMINAL WEIGHT(KG)  | Dimension(mm)  | |||||||
H  | h  | h1  | L  | L1  | B1  | |||
Type A  | Type B  | Type C  | ||||||
40  | 557  | 557  | 430  | 303  | 67  | 430  | 3030  | 198  | 
60  | 637  | 637  | 492  | 347  | 76  | 492  | 347  | 227  | 
100  | 760  | 760  | 590  | 410  | 90  | 584  | 410  | 270  | 
125  | 814  | 814  | 629  | 443  | 97  | 629  | 443  | 290  | 
150  | 866  | 866  | 665  | 470  | 103  | 670  | 470  | 308  | 
180  | 919  | 919  | 710  | 500  | 110  | 710  | 500  | 327  | 
240  | 1019  | 1019  | 788  | 552  | 121  | 784  | 552  | 361  | 
300  | 1095  | 1095  | 850  | 595  | 130  | 844  | 595  | 388  | 
360  | 1160  | 1160  | 898  | 632  | 138  | 910  | 632  | 412  | 
420  | 1222  | 1222  | 946  | 660  | 145  | 946  | 660  | 434  | 
480  | 1282  | 1282  | 995  | 700  | 154  | 1000  | 700  | 460  | 
570  | 1355  | 1355  | 1042  | 732  | 161  | 1042  | 732  | 481  | 
660  | 1422  | 1422  | 1093  | 769  | 169  | 1096  | 769  | 506  | 
780  | 1506  | 1506  | 1170  | 820  | 180  | 1170  | 820  | 540  | 
900  | 1580  | 1580  | 1215  | 855  | 188  | 1220  | 855  | 560  | 
1020  | 1645  | 1645  | 1268  | 885  | 188  | 1220  | 855  | 560  | 
1140  | 1705  | 1705  | 1316  | 926  | 203  | 1319  | 926  | 605  | 
1290  | 1778  | 1778  | 1378  | 965  | 211  | 1374  | 965  | 630  | 
1440  | 1844  | 1844  | 1448  | 1001  | 219  | 1430  | 1001  | 655  | 
1590  | 1906  | 1906  | 1511  | 1035  | 226  | 1475  | 1035  | 677  | 
1740  | 1966  | 1966  | 1571  | 1070  | 234  | 1520  | 1070  | 700  | 
1920  | 2031  | 2031  | 1602  | 1104  | 241  | 1560  | 1104  | 722  | 
2100  | 2093  | 2093  | 1651  | 1120  | 245  | 1560  | 1120  | 732  | 
2280  | 2150  | 2150  | 1716  | 1165  | 255  | 1657  | 1165  | 763  | 
2460  | 2207  | 2207  | 1785  | 
            
                    
                        
        
          | ||||