AC-14 Type H.H.P.Anchor AC-14大抓力锚  | ||||||
NOMINAL WEIGHT(KG)  | Dimension(mm)  | |||||
A  | B  | C  | D  | E  | F  | |
56  | 612  | 298  | 376  | 555  | 109  | 170  | 
100  | 745  | 364  | 458  | 675  | 130  | 200  | 
180  | 909  | 442  | 558  | 822  | 162  | 252  | 
300  | 1075  | 524  | 660  | 975  | 194  | 298  | 
428  | 1213  | 590  | 745  | 1098  | 216  | 336  | 
675  | 1410  | 690  | 868  | 1278  | 250  | 390  | 
750  | 1450  | 700  | 878  | 1315  | 256  | 396  | 
910  | 1560  | 760  | 957  | 1410  | 273  | 430  | 
1080  | 1650  | 805  | 1014  | 1495  | 294  | 455  | 
1305  | 1760  | 858  | 1082  | 1595  | 313  | 485  | 
1440  | 1818  | 885  | 1118  | 1645  | 324  | 505  | 
1710  | 1925  | 940  | 1184  | 1745  | 343  | 532  | 
1845  | 1975  | 965  | 1215  | 1785  | 347  | 546  | 
2100  | 2065  | 1005  | 1268  | 1865  | 354  | 570  | 
2475  | 2175  | 1065  | 1340  | 1970  | 385  | 602  | 
2835  | 2265  | 1105  | 1393  | 2055  | 399  | 625  | 
3940  | 2540  | 1240  | 1562  | 2300  | 453  | 705  | 
4500  | 2655  | 1295  | 1632  | 2405  | 473  | 735  | 
5610  | 2858  | 1396  | 1758  | 2590  | 509  | 790  | 
6900  | 3062  | 1496  | 1884  | 2775  | 545  | 848  | 
7800  | 3190  | 1558  | 1962  | 2890  | 569  | 884  | 
8300  | 3256  | 1590  | 2002  | 2950  | 574  | 902  | 
9300  | 3382  | 1652  | 2080  | 3064  | 603  | 936  | 
10575  | 3523  | 1720  | 2166  | 3192  | 628  | 976  | 
11100  | 3589  | 1720  | 2166  | 3192  | 628  | 976  | 
11700  | 3650  | 1782  | 2245  | 3308  | 648  | 1010  | 
12300  | 3683  | 1794  | 2260  | 3330  | 655  | 1018  | 
13500  | 3830  | 1870  | 2355  | 3470  | 682  | 
             
                上一个:
                                    丹福尔锚Danforth Anchor
                             
            
                下一个:
                                    转环组Swivel forerunner
                             
         |